| parâmetro | unidade | ETR-W502 |
|---|---|---|
| fluxo nominal | 50Hz | 500m³/h |
| Pressão parcial final | Pa | 0.05 |
| parâmetro0 | Pa | 0.5 |
| Diferença máxima de pressão permitida | Pa | parâmetro5 |
| parâmetro6 | parâmetro7 | parâmetro8 |
| parâmetro9 | Max | ≥40 |
| ruído | dB (A) | 68 |
| potência do Motor | Kw | 2.2 |
| Velocidade síncrona do motor | rpm | ETR-W5020 |
| ETR-W5021 | ETR-W5022 | |
| Peso (aproximadamente) | kg | 155 |
| Bomba frontal recomendada | ETR-W5027 |
Este site utiliza cookies para garantir que você tenha a melhor experiência no nosso site.