| paramètre | unité | ETR-W502 |
|---|---|---|
| débit nominal | 50Hz | 500 m³/h |
| Pression partielle ultime | Pa | 0.05 |
| paramètre0 | Pa | 0.5 |
| Différence de pression maximale admissible | Pa | paramètre5 |
| paramètre6 | paramètre7 | paramètre8 |
| paramètre9 | Max | ≥40 |
| bruit | dB (A) | 68 |
| puissance moteur | Kw | 2.2 |
| Vitesse synchrone du moteur | rpm | ETR-W5020 |
| ETR-W5021 | ETR-W5022 | |
| Poids (environ) | kg | 155 |
| Pompe avant recommandée | ETR-W5027 |
Ce site utilise des cookies pour vous assurer d'avoir la meilleure expérience sur notre site.