| Parametre | birim | ETR-W502 |
|---|---|---|
| Anma akışı | 50Hz | 500m³/saat |
| Nihai kısmi basınç | Pa | 0.05 |
| Parametre0 | Pa | 0.5 |
| Maksimum izin verilen basınç farkı | Pa | Parametre5 |
| Parametre6 | Parametre7 | Parametre8 |
| Parametre9 | Maksimum | ≥40 |
| gürültü | dB (A) | 68 |
| Motor gücü | Kw | 2.2 |
| Motorun senkron hızı | rpm | ETR-W5020 |
| ETR-W5021 | ETR-W5022 | |
| Ağırlık (yaklaşık) | kg | 155 |
| Önerilen ön uç pompa | ETR-W5027 |
Bu web sitesi, web sitemizde en iyi deneyimi elde etmenizi sağlamak için çerezler kullanır.