| Параметр | Ед. | ЭТР-W502 |
|---|---|---|
| Номинальный расход | 50 Гц | 500 м³/ч |
| Предельное парциальное давление | ПА | 0.05 |
| Параметр0 | ПА | 0.5 |
| Максимально допустимая разница давлений | ПА | Параметр5 |
| Параметр6 | Параметр7 | Параметр8 |
| Параметр9 | Макс | ≥40 |
| шум | дБ(А) | 68 |
| Мощность двигателя | кВт | 2.2 |
| Синхронная скорость двигателя | об/мин | ЭТР-W5020 |
| ЭТР-W5021 | ЭТР-W5022 | |
| Вес (приблизительно) | кг | 155 |
| Рекомендуемый передний насос | ЭТР-W5027 |
Этот веб-сайт использует файлы cookie, чтобы гарантировать вам наилучший опыт работы на нашем веб-сайте.