| parámetro | unidad | ETR-W4100B |
|---|---|---|
| flujo nominal | m³/h | 4300 |
| Presión última | mbar | 0.001 |
| parámetro0 | ISO250 | |
| voltaje | V | 320V-440V |
| parámetro5 | parámetro6 | parámetro7 |
| parámetro8 | parámetro9 | 12.1/7.0 |
| velocidad | rpm | 2885/3600 |
| ruido | dB (a) | 72 |
| nivel de combustible | L | 4.6/5.0 |
| ETR-W4100B0 | ETR-W4100B1 | ETR-W4100B2 |
| Bomba frontal recomendada | ETR-SE630~1600 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.