| parâmetro | unidade | ETR-W4100B |
|---|---|---|
| fluxo nominal | m³/h | 4300 |
| pressão final | mbar | 0.001 |
| parâmetro0 | ISO250 | |
| tensão | V | 320V-440V |
| parâmetro5 | parâmetro6 | parâmetro7 |
| parâmetro8 | parâmetro9 | 12.1/7.0 |
| velocidade | rpm | 2885/3600 |
| ruído | dB (A) | 72 |
| nível de combustível | L | 4.6/5.0 |
| ETR-W4100B0 | ETR-W4100B1 | ETR-W4100B2 |
| Bomba frontal recomendada | ETR-SE630~1600 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.