| Параметр | Ед. | ETR-W4100B |
|---|---|---|
| Номинальный расход | м³/ч | 4300 |
| Предельное давление | МБАР | 0.001 |
| Параметр0 | ИСО 250 | |
| Напряжение | В | 320 В-440 В |
| Параметр5 | Параметр6 | Параметр7 |
| Параметр8 | Параметр9 | 12.1/7.0 |
| Скорость | об/мин | 2885/3600 |
| шум | дБ(А) | 72 |
| Уровень топлива | Л | 4.6/5.0 |
| ETR-W4100B0 | ETR-W4100B1 | ETR-W4100B2 |
| Рекомендуемый передний насос | ЭТР-СЕ 630~1600 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.