| معلمة | وحدة | ETR-W4100B |
|---|---|---|
| التدفق المقدرة | م³/ساعة | 4300 |
| الضغط النهائي | مبار | 0.001 |
| معلمة0 | ايزو 250 | |
| الجهد | الخامس | 320 فولت-440 فولت |
| معلمة5 | معلمة6 | معلمة7 |
| معلمة8 | معلمة9 | 12.1/7.0 |
| السرعة | دورة في الدقيقة | 2885/3600 |
| ضجيج | ديسيبل (أ) | 72 |
| مستوى الوقود | ل | 4.6/5.0 |
| ETR-W4100B0 | ETR-W4100B1 | ETR-W4100B2 |
| مضخة الواجهة الأمامية الموصى بها | ETR-SE630 ~ 1600 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.