| paramètre | unité | ETR-W4100B |
|---|---|---|
| débit nominal | m³/h | 4300 |
| Pression ultime | mbar | 0.001 |
| paramètre0 | ISO250 | |
| tension | V | 320V-440V |
| paramètre5 | paramètre6 | paramètre7 |
| paramètre8 | paramètre9 | 12.1/7.0 |
| vitesse | rpm | 2885/3600 |
| bruit | dB (A) | 72 |
| Niveau de carburant | L | 4.6/5.0 |
| ETR-W4100B0 | ETR-W4100B1 | ETR-W4100B2 |
| Pompe avant recommandée | ETR-SE630~1600 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.