| parámetro | unidad | ETR-W2100B |
|---|---|---|
| flujo nominal | m³/h | 2150 |
| Presión última | mbar | 0.001 |
| parámetro0 | ISO160 | |
| voltaje | V | 320V-440V |
| parámetro5 | parámetro6 | parámetro7 |
| parámetro8 | parámetro9 | 8.4/4.8 |
| velocidad | rpm | 2885/3600 |
| ruido | dB (a) | 72 |
| nivel de combustible | L | 4.6/5.0 |
| ETR-W2100B0 | ETR-W2100B1 | ETR-W2100B2 |
| Bomba frontal recomendada | ETR-SE300~1600 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.