| parâmetro | unidade | ETR-W2100B |
|---|---|---|
| fluxo nominal | m³/h | 2150 |
| pressão final | mbar | 0.001 |
| parâmetro0 | ISO160 | |
| tensão | V | 320V-440V |
| parâmetro5 | parâmetro6 | parâmetro7 |
| parâmetro8 | parâmetro9 | 8.4/4.8 |
| velocidade | rpm | 2885/3600 |
| ruído | dB (A) | 72 |
| nível de combustível | L | 4.6/5.0 |
| ETR-W2100B0 | ETR-W2100B1 | ETR-W2100B2 |
| Bomba frontal recomendada | ETR-SE300~1600 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.