| Параметр | Ед. | ЭТР-W2100B |
|---|---|---|
| Номинальный расход | м³/ч | 2150 |
| Предельное давление | МБАР | 0.001 |
| Параметр0 | ИСО 160 | |
| Напряжение | В | 320 В-440 В |
| Параметр5 | Параметр6 | Параметр7 |
| Параметр8 | Параметр9 | 8.4/4.8 |
| Скорость | об/мин | 2885/3600 |
| шум | дБ(А) | 72 |
| Уровень топлива | Л | 4.6/5.0 |
| ЭТР-W2100B0 | ЭТР-W2100B1 | ЭТР-W2100B2 |
| Рекомендуемый передний насос | ЭТР-СЕ 300~1600 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.