| 매개변수 | 단위 | ETR-W2100B |
|---|---|---|
| 정격 흐름 | 미터 ³/h | 2150 |
| 궁극적인 압력 | 엠 바 | 0.001 |
| 매개변수0 | ISO160 기능 | |
| 전압 | 브이 | 320V-440V |
| 매개변수5 | 매개변수6 | 매개변수7 |
| 매개변수8 | 매개변수9 | 8.4/4.8 |
| 속도 | 회전 분 | 2885/3600 |
| 소음 | dB(A) | 72 |
| 연료 수준 | 엘 | 4.6/5.0 |
| ETR-W2100B0 | ETR-W2100B1 | ETR-W2100B2 |
| 추천 프론트엔드 펌프 | ETR-SE300~1600년 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.