| paramètre | unité | ETR-W2100B |
|---|---|---|
| débit nominal | m³/h | 2150 |
| Pression ultime | mbar | 0.001 |
| paramètre0 | ISO160 | |
| tension | V | 320V-440V |
| paramètre5 | paramètre6 | paramètre7 |
| paramètre8 | paramètre9 | 8.4/4.8 |
| vitesse | rpm | 2885/3600 |
| bruit | dB (A) | 72 |
| Niveau de carburant | L | 4.6/5.0 |
| ETR-W2100B0 | ETR-W2100B1 | ETR-W2100B2 |
| Pompe avant recommandée | ETR-SE300~1600 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.