| parámetro | unidad | ETR-VVT40 |
|---|---|---|
| Desplazamiento (50Hz/60Hz) | m3/h | 40/48 |
| Grado de vacío | parámetro0 | 150 |
| Potencia del Motor trifásico 50Hz | W | 1250 |
| parámetro5 | parámetro6 | parámetro7 |
| parámetro8 | parámetro9 | 190-260/330-440V |
| Voltaje del motor trifásico60Hz | V | 190-290/330-550V |
| monofásico Voltaje del Motor 50Hz | V | 230V ± 10% |
| monofásico Voltaje del Motor 60Hz | V | 230V ± 10% |
| ETR-VVT400 | ETR-VVT401 | ETR-VVT402 |
| Velocidad del Motor 60Hz | rpm | 1700 |
| admisión de aire | ETR-VVT407 | |
| ETR-VVT408 | ETR-VVT409 | 67/72 |
| peso | Kg | 39 |
Este sitio web utiliza cookies para garantizar que tenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.