| معلمة | وحدة | ETR-VVT40 |
|---|---|---|
| الإزاحة (50 هرتز / 60 هرتز) | م3/ح | 40/48 |
| درجة الفراغ | معلمة0 | 150 |
| قوة المحرك ثلاثية الطور 50 هرتز | و | 1250 |
| معلمة5 | معلمة6 | معلمة7 |
| معلمة8 | معلمة9 | 190-260/330-440 فولت |
| جهد المحرك ثلاثي الطور 60Hz | الخامس | 190-290/330-550 فولت |
| مرحلة واحدة جهد المحرك 50 هرتز | الخامس | 230V ± 10 ٪ |
| مرحلة واحدة جهد المحرك 60 هرتز | الخامس | 230V ± 10 ٪ |
| ETR-VVT400 | ETR-VVT401 | ETR-VVT402 |
| سرعة المحرك 60 هرتز | دورة في الدقيقة | 1700 |
| مدخل الهواء | ETR-VVT407 | |
| ETR-VVT408 | ETR-VVT409 | 67/72 |
| الوزن | كجم | 39 |
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لضمان حصولك على أفضل تجربة على موقعنا.