| Parameter | Unit | ETR-VVT40 |
|---|---|---|
| Displacement(50Hz/60Hz) | m3/h | 40/48 |
| Degree of vacuum | mbar | 150 |
| 三相Motor power50Hz | W | 1250 |
| 三相Motor power60Hz | W | 1500 |
| Three-phase motor voltage50Hz | V | 190-260/330-440V |
| Three-phase motor voltage60Hz | V | 190-290/330-550V |
| 单相Motor voltage 50Hz | V | 230V±10% |
| 单相Motor voltage 60Hz | V | 230V±10% |
| Motor speed 50Hz | rpm | 1420 |
| Motor speed 60Hz | rpm | 1700 |
| Air intake | G 3/4” | |
| Noise | dB(A) | 67/72 |
| Weight | Kg | 39 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.