| paramètre | unité | ETR-VVT40 |
|---|---|---|
| Déplacement (50Hz/60Hz) | m3/h | 40/48 |
| Degré de vide | paramètre0 | 150 |
| Puissance moteur triphasé50Hz | W | 1250 |
| paramètre5 | paramètre6 | paramètre7 |
| paramètre8 | paramètre9 | 190-260/330-440V |
| Tension du moteur triphasé60Hz | V | 190-290/330-550V |
| monophasé Tension du moteur 50Hz | V | 230V±10% |
| monophasé Tension du moteur 60Hz | V | 230V±10% |
| ETR-VVT400 | ETR-VVT401 | ETR-VVT402 |
| Vitesse du moteur 60Hz | rpm | 1700 |
| admission d'Air | ETR-VVT407 | |
| ETR-VVT408 | ETR-VVT409 | 67/72 |
| poids | Kg | 39 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.