| parâmetro | unidade | ETR-VVT40 |
|---|---|---|
| Deslocamento (50Hz/60Hz) | m3/h | 40/48 |
| Grau de vácuo | parâmetro0 | 150 |
| Potência do Motor trifásico 50Hz | W | 1250 |
| parâmetro5 | parâmetro6 | parâmetro7 |
| parâmetro8 | parâmetro9 | 190-260/330-440V |
| Tensão do motor trifásico60Hz | V | 190-290/330-550V |
| Monofásico Tensão do Motor 50Hz | V | 230V ± 10% |
| Monofásico Tensão do Motor 60Hz | V | 230V ± 10% |
| ETR-VVT400 | ETR-VVT401 | ETR-VVT402 |
| Velocidade do Motor 60Hz | rpm | 1700 |
| admissão de ar | ETR-VVT407 | |
| ETR-VVT408 | ETR-VVT409 | 67/72 |
| peso | Kg | 39 |
Este site utiliza cookies para garantir que você tenha a melhor experiência no nosso site.