| Параметр | Ед. | ЭТР-ВВТ 40 |
|---|---|---|
| Смещение (50 Гц / 60 Гц) | м3/ч | 40/48 |
| Степень вакуума | Параметр0 | 150 |
| Мощность трехфазного двигателя 50 Гц | В | 1250 |
| Параметр5 | Параметр6 | Параметр7 |
| Параметр8 | Параметр9 | 190-260/330-440 В |
| Напряжение трехфазного двигателя 60 Гц | В | 190-290/330-550 В |
| однофазный Напряжение двигателя 50 Гц | В | 230 В±10% |
| однофазный Напряжение двигателя 60 Гц | В | 230 В±10% |
| ЭТР-ВВТ 400 | ЭТР-ВВТ 401 | ЭТР-ВВТ 402 |
| Скорость двигателя 60 Гц | об/мин | 1700 |
| Воздухозаборник | ЭТР-ВВТ 407 | |
| ЭТР-ВВТ 408 | ЭТР-ВВТ 409 | 67/72 |
| Вес | кг | 39 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.