| parámetro | unidad | ETR-SV80E |
|---|---|---|
| flujo nominal | m3/h | 80/96 |
| Presión última | parámetro0 | ≤1 |
| potencia del Motor | Kw | 3 |
| parámetro5 | parámetro6 | parámetro7 |
| parámetro8 | parámetro9 | |
| ventilación de escape | NW40 | |
| Caudal de agua de refrigeración | L/min | 3~7 |
| Presión del agua de refrigeración | kg/cm2 | 2~4 |
| Temperatura del agua de refrigeración | ℃ | ETR-SV80E0 |
| ETR-SV80E1 | ETR-SV80E2 | |
| presión de nitrógeno | Mpa | 0.15~0.20 |
| Caudal de dilución de nitrógeno | ETR-SV80E7 | ETR-SV80E8 |
| ETR-SV80E9 | L/min | |
| Conector de nitrógeno | Swagelok 1/4 " | |
| ruido | dB (a) | ≤68 |
| peso | kg | 335 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.