| parâmetro | unidade | ETR-SV80E |
|---|---|---|
| fluxo nominal | m3/h | 80/96 |
| pressão final | parâmetro0 | ≤1 |
| potência do Motor | Kw | 3 |
| parâmetro5 | parâmetro6 | parâmetro7 |
| parâmetro8 | parâmetro9 | |
| Ventilação de escape | NW40 | |
| Taxa de fluxo de água de refrigeração | L/min | 3~7 |
| Pressão da água de resfriamento | kg/cm2 | 2~4 |
| Temperatura da água de refrigeração | ℃ | ETR-SV80E0 |
| ETR-SV80E1 | ETR-SV80E2 | |
| Pressão de nitrogênio | Mpa | 0.15~0.20 |
| Fluxo de diluição de nitrogênio | ETR-SV80E7 | ETR-SV80E8 |
| ETR-SV80E9 | L/min | |
| Conector de nitrogênio | Swagelok 1/4 " | |
| ruído | dB (A) | ≤68 |
| peso | kg | 335 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.