| 매개변수 | 단위 | ETR-SV80E |
|---|---|---|
| 정격 흐름 | m3/h | 80/96 |
| 궁극적인 압력 | 매개변수0 | ≤1 |
| 모터 힘 | Kw 정보 | 3 |
| 매개변수5 | 매개변수6 | 매개변수7 |
| 매개변수8 | 매개변수9 | |
| 배기 통풍구 | NW40 | |
| 냉각수 유량 | L/분 | 3~7 |
| 냉각수 압력 | kg/cm2 | 2~4 |
| 냉각수 온도 | ℃ | ETR-SV80E0 |
| ETR-SV80E1 | ETR-SV80E2 | |
| 질소 압력 | Mpa | 0.15~0.20 |
| 질소 희석 유량 | ETR-SV80E7 | ETR-SV80E8 |
| ETR-SV80E9 | L/분 | |
| 질소 커넥터 | 스웨이지록 1/4" | |
| 소음 | dB(A) | ≤68 |
| 무게 | 키로 그램 | 335 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.