| Parametre | birim | ETR-SV80E |
|---|---|---|
| Anma akışı | m3/saat | 80/96 |
| nihai basınç | Parametre0 | ≤1 |
| Motor gücü | Kw | 3 |
| Parametre5 | Parametre6 | Parametre7 |
| Parametre8 | Parametre9 | |
| Egzoz Havalandırması | NW40 | |
| Soğutma suyu akış hızı | L/dk | 3~7 |
| Soğutma suyu basıncı | kg/cm2 | 2~4 |
| Soğutma suyu sıcaklığı | ℃ | ETR-SV80E0 |
| ETR-SV80E1 | ETR-SV80E2 | |
| Azot basıncı | Mpa | 0.15~0.20 |
| Azot Seyreltme Akış Hızı | ETR-SV80E7 | ETR-SV80E8 |
| ETR-SV80E9 | L/dk | |
| Azot Konnektörü | Swagelok 1/4 " | |
| gürültü | dB (A) | ≤68 |
| ağırlık | kg | 335 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.