| معلمة | وحدة | ETR-SV80E |
|---|---|---|
| التدفق المقدرة | م3/ح | 80/96 |
| الضغط النهائي | معلمة0 | ≤1 |
| قوة المحرك | كيلو واط | 3 |
| معلمة5 | معلمة6 | معلمة7 |
| معلمة8 | معلمة9 | |
| فتحة العادم | NW40 | |
| معدل تدفق مياه التبريد | لتر/دقيقة | 3~7 |
| ضغط مياه التبريد | كجم/سم 2 | 2~4 |
| درجة حرارة مياه التبريد | ℃ | ETR-SV80E0 |
| ETR-SV80E1 | ETR-SV80E2 | |
| ضغط النيتروجين | ميجا باسكال | 0.15~0.20 |
| معدل تدفق تخفيف النيتروجين | ETR-SV80E7 | ETR-SV80E8 |
| ETR-SV80E9 | لتر/دقيقة | |
| موصل النيتروجين | سواجيلوك 1/4 بوصة | |
| ضجيج | ديسيبل (أ) | ≤68 |
| الوزن | كجم | 335 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.