| paramètre | unité | ETR-SV80E |
|---|---|---|
| débit nominal | m3/h | 80/96 |
| Pression ultime | paramètre0 | ≤1 |
| puissance moteur | Kw | 3 |
| paramètre5 | paramètre6 | paramètre7 |
| paramètre8 | paramètre9 | |
| ventilation d'échappement | NW40 | |
| Débit d'eau de refroidissement | L/min | 3~7 |
| Pression de l'eau de refroidissement | kg/cm2 | 2~4 |
| Température de l'eau de refroidissement | ℃ | ETR-SV80E0 |
| ETR-SV80E1 | ETR-SV80E2 | |
| Pression d'azote | Mpa | 0.15~0.20 |
| Débit de dilution d'azote | ETR-SV80E7 | ETR-SV80E8 |
| ETR-SV80E9 | L/min | |
| Connecteur d'azote | Swagelok 1/4 " | |
| bruit | dB (A) | ≤68 |
| poids | kg | 335 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.