| parámetro | unidad | ETR-SV330B |
|---|---|---|
| flujo nominal | m3/h | 330 |
| Presión última | parámetro0 | ≤0.8 |
| potencia del Motor | Kw | 7.5 |
| parámetro5 | parámetro6 | parámetro7 |
| parámetro8 | parámetro9 | 65 |
| ventilación de escape | milímetros | 50 |
| Caudal de agua de refrigeración | L/min | 10~15 |
| Temperatura del agua de refrigeración | ℃ | 0~50 |
| ETR-SV330B0 | ETR-SV330B1 | |
| ETR-SV330B2 | dB (a) | ≤72 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.