| Параметр | Ед. | ЭТР-СВ 330 Б |
|---|---|---|
| Номинальный расход | м3/ч | 330 |
| Предельное давление | Параметр0 | ≤0.8 |
| Мощность двигателя | кВт | 7.5 |
| Параметр5 | Параметр6 | Параметр7 |
| Параметр8 | Параметр9 | 65 |
| Вытяжная вентиляция | мм | 50 |
| Расход охлаждающей воды | л/мин | 10~15 |
| Температура охлаждающей воды | ℃ | 0~50 |
| ЭТР-СВ 330 Б0 | ЭТР-СВ 330 Б1 | |
| ЭТР-СВ 330 Б2 | дБ (А) | ≤72 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.