| معلمة | وحدة | ETR-SV330B |
|---|---|---|
| التدفق المقدرة | م3/ح | 330 |
| الضغط النهائي | معلمة0 | ≤0.8 |
| قوة المحرك | كيلو واط | 7.5 |
| معلمة5 | معلمة6 | معلمة7 |
| معلمة8 | معلمة9 | 65 |
| فتحة العادم | مم | 50 |
| معدل تدفق مياه التبريد | لتر/دقيقة | 10~15 |
| درجة حرارة مياه التبريد | ℃ | 0~50 |
| ETR-SV330B0 | ETR-SV330B1 | |
| ETR-SV330B2 | ديسيبل (أ) | ≤72 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.