| parâmetro | unidade | ETR-SV330B |
|---|---|---|
| fluxo nominal | m3/h | 330 |
| pressão final | parâmetro0 | ≤0.8 |
| potência do Motor | Kw | 7.5 |
| parâmetro5 | parâmetro6 | parâmetro7 |
| parâmetro8 | parâmetro9 | 65 |
| Ventilação de escape | mm | 50 |
| Taxa de fluxo de água de refrigeração | L/min | 10~15 |
| Temperatura da água de refrigeração | ℃ | 0~50 |
| ETR-SV330B0 | ETR-SV330B1 | |
| ETR-SV330B2 | dB (A) | ≤72 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.