| paramètre | unité | ETR-SV330B |
|---|---|---|
| débit nominal | m3/h | 330 |
| Pression ultime | paramètre0 | ≤0.8 |
| puissance moteur | Kw | 7.5 |
| paramètre5 | paramètre6 | paramètre7 |
| paramètre8 | paramètre9 | 65 |
| ventilation d'échappement | mm | 50 |
| Débit d'eau de refroidissement | L/min | 10~15 |
| Température de l'eau de refroidissement | ℃ | 0~50 |
| ETR-SV330B0 | ETR-SV330B1 | |
| ETR-SV330B2 | dB (A) | ≤72 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.