| Parametre | birim | ETR-SV330B |
|---|---|---|
| Anma akışı | m3/saat | 330 |
| nihai basınç | Parametre0 | ≤0.8 |
| Motor gücü | Kw | 7.5 |
| Parametre5 | Parametre6 | Parametre7 |
| Parametre8 | Parametre9 | 65 |
| Egzoz Havalandırması | mm | 50 |
| Soğutma suyu akış hızı | L/dk | 10~15 |
| Soğutma suyu sıcaklığı | ℃ | 0~50 |
| ETR-SV330B0 | ETR-SV330B1 | |
| ETR-SV330B2 | dB (A) | ≤72 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.