| parámetro | unidad | ETR-SE1600 |
|---|---|---|
| flujo nominal | 50Hz | 1600 m³/h |
| 60Hz | 1920 m³/h | |
| Agujero de vacío definitivo | parámetro0 | 0.5 |
| calibre | G4 " | |
| voltaje | parámetro5 | parámetro6 |
| parámetro7 | parámetro8 | |
| parámetro9 | Kw | 37.0 |
| corriente | 50Hz | 70.0A |
| 60Hz | 84.0A | |
| velocidad | r/min | 960/1160 |
| ETR-SE16000 | ETR-SE16001 | ETR-SE16002 |
| Cantidad de llenado de aceite | L | 42.0 |
| Peso (aproximadamente) | ETR-SE16007 | ETR-SE16008 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.