| 매개변수 | 단위 | ETR-SE1600 |
|---|---|---|
| 정격 흐름 | 50Hz 기능 | 1600 미터 ³/시간 |
| 60 헤르츠 | 1920 미터 ³/h | |
| 궁극의 진공 구멍 | 매개변수0 | 0.5 |
| 구경 | G4" | |
| 전압 | 매개변수5 | 매개변수6 |
| 매개변수7 | 매개변수8 | |
| 매개변수9 | Kw 정보 | 37.0 |
| 현재 | 50Hz 기능 | 70.0A |
| 60 헤르츠 | 84.0A | |
| 속도 | r/분 | 960/1160 |
| ETR-SE16000 | ETR-SE16001 | ETR-SE16002 |
| 기름 충전 수량 | 엘 | 42.0 |
| 무게 (대략) | ETR-SE16007 | ETR-SE16008 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.