| parâmetro | unidade | ETR-SE1600 |
|---|---|---|
| fluxo nominal | 50Hz | 1600 m³/h |
| 60Hz | 1920 m³/h | |
| Furo de vácuo definitivo | parâmetro0 | 0.5 |
| calibre | G4 " | |
| tensão | parâmetro5 | parâmetro6 |
| parâmetro7 | parâmetro8 | |
| parâmetro9 | Kw | 37.0 |
| corrente | 50Hz | 70.0A |
| 60Hz | 84.0A | |
| velocidade | r/min | 960/1160 |
| ETR-SE16000 | ETR-SE16001 | ETR-SE16002 |
| Quantidade de enchimento de óleo | L | 42.0 |
| Peso (aproximadamente) | ETR-SE16007 | ETR-SE16008 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.