| paramètre | unité | ETR-SE1600 |
|---|---|---|
| débit nominal | 50Hz | 1600 m³/h |
| 60 Hz | 1920 m³/h | |
| Trou de vide ultime | paramètre0 | 0.5 |
| calibre | G4 " | |
| tension | paramètre5 | paramètre6 |
| paramètre7 | paramètre8 | |
| paramètre9 | Kw | 37.0 |
| courant | 50Hz | 70.0A |
| 60 Hz | 84.0A | |
| vitesse | r/min | 960/1160 |
| ETR-SE16000 | ETR-SE16001 | ETR-SE16002 |
| Quantité de remplissage d'huile | L | 42.0 |
| Poids (environ) | ETR-SE16007 | ETR-SE16008 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.