| معلمة | وحدة | ETR-SE1600 |
|---|---|---|
| التدفق المقدرة | 50 هرتز | 1600 م 3/ساعة |
| 60 هرتز | 1920 م 3/ساعة | |
| ثقب فراغ نهائي | معلمة0 | 0.5 |
| العيار | جي 4" | |
| الجهد | معلمة5 | معلمة6 |
| معلمة7 | معلمة8 | |
| معلمة9 | كيلو واط | 37.0 |
| الحالي | 50 هرتز | 70.0 أ |
| 60 هرتز | 84.0 أ | |
| السرعة | ص/دقيقة | 960/1160 |
| ETR-SE16000 | ETR-SE16001 | ETR-SE16002 |
| كمية تعبئة الزيت | ل | 42.0 |
| الوزن (تقريبا) | ETR-SE16007 | ETR-SE16008 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.