| parámetro | unidad | ETR-SE160 |
|---|---|---|
| flujo nominal | 50Hz | 160 m³/h |
| 60Hz | 190 m³/h | |
| Agujero de vacío definitivo | parámetro0 | 0.1 |
| calibre | G2 "/G2" | |
| voltaje | parámetro5 | parámetro6 |
| parámetro7 | parámetro8 | |
| parámetro9 | Kw | 4.0 |
| corriente | 50Hz | 9.0/5.2A |
| 60Hz | 9.4/5.2A | |
| velocidad | r/min | 1440/1720 |
| ETR-SE1600 | ETR-SE1601 | ETR-SE1602 |
| Cantidad de llenado de aceite | L | 6.0 |
| Peso (aproximadamente) | ETR-SE1607 | ETR-SE1608 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.