| parâmetro | unidade | ETR-SE160 |
|---|---|---|
| fluxo nominal | 50Hz | 160 m³/h |
| 60Hz | 190 m³/h | |
| Furo de vácuo definitivo | parâmetro0 | 0.1 |
| calibre | G2 "/G2" | |
| tensão | parâmetro5 | parâmetro6 |
| parâmetro7 | parâmetro8 | |
| parâmetro9 | Kw | 4.0 |
| corrente | 50Hz | 9.0/5.2A |
| 60Hz | 9.4/5.2A | |
| velocidade | r/min | 1440/1720 |
| ETR-SE1600 | ETR-SE1601 | ETR-SE1602 |
| Quantidade de enchimento de óleo | L | 6.0 |
| Peso (aproximadamente) | ETR-SE1607 | ETR-SE1608 |
Este site utiliza cookies para garantir que você tenha a melhor experiência no nosso site.