| paramètre | unité | ETR-SE160 |
|---|---|---|
| débit nominal | 50Hz | 160 m³/h |
| 60 Hz | 190 m³/h | |
| Trou de vide ultime | paramètre0 | 0.1 |
| calibre | G2 "/G2" | |
| tension | paramètre5 | paramètre6 |
| paramètre7 | paramètre8 | |
| paramètre9 | Kw | 4.0 |
| courant | 50Hz | 9.0/5.2A |
| 60 Hz | 9.4/5.2A | |
| vitesse | r/min | 1440/1720 |
| ETR-SE1600 | ETR-SE1601 | ETR-SE1602 |
| Quantité de remplissage d'huile | L | 6.0 |
| Poids (environ) | ETR-SE1607 | ETR-SE1608 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.