| Параметр | Ед. | ЭТР-СЕ 160 |
|---|---|---|
| Номинальный расход | 50 Гц | 160 м³/ч |
| 60 Гц | 190 м³/ч | |
| Окончательное вакуумное отверстие | Параметр0 | 0.1 |
| калибр | Г 2"/Г 2" | |
| Напряжение | Параметр5 | Параметр6 |
| Параметр7 | Параметр8 | |
| Параметр9 | кВт | 4.0 |
| Текущий | 50 Гц | 9,0/5,2 А |
| 60 Гц | 9.4/5.2 а | |
| Скорость | об/мин | 1440/1720 |
| ЭТР-СЕ 1600 | ЭТР-СЕ 1601 | ЭТР-СЕ 1602 |
| Количество заливки масла | Л | 6.0 |
| Вес (приблизительно) | ЭТР-СЕ 1607 | ЭТР-СЕ 1608 |
Этот веб-сайт использует файлы cookie, чтобы гарантировать вам наилучший опыт работы на нашем веб-сайте.