| معلمة | وحدة | ETR-SE160 |
|---|---|---|
| التدفق المقدرة | 50 هرتز | 160 م 3 / ساعة |
| 60 هرتز | 190 م 3/ساعة | |
| ثقب فراغ نهائي | معلمة0 | 0.1 |
| العيار | G2"/G2" | |
| الجهد | معلمة5 | معلمة6 |
| معلمة7 | معلمة8 | |
| معلمة9 | كيلو واط | 4.0 |
| الحالي | 50 هرتز | 9.0/5.2 أ |
| 60 هرتز | 9.4/5.2 أ | |
| السرعة | ص/دقيقة | 1440/1720 |
| ETR-SE1600 | ETR-SE1601 | ETR-SE1602 |
| كمية تعبئة الزيت | ل | 6.0 |
| الوزن (تقريبا) | ETR-SE1607 | ETR-SE1608 |
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لضمان حصولك على أفضل تجربة على موقعنا.