| Parametre | birim | ETR-SE160 |
|---|---|---|
| Anma akışı | 50Hz | 160 m³/saat |
| 60Hz | 190 m³/saat | |
| Nihai vakum deliği | Parametre0 | 0.1 |
| kalibre | G2 "/G2" | |
| gerilim | Parametre5 | Parametre6 |
| Parametre7 | Parametre8 | |
| Parametre9 | Kw | 4.0 |
| akım | 50Hz | 9.0/5.2A |
| 60Hz | 9.4/5.2A | |
| hız | dev/dak | 1440/1720 |
| ETR-SE1600 | ETR-SE1601 | ETR-SE1602 |
| Yağ Dolum Miktarı | L | 6.0 |
| Ağırlık (yaklaşık) | ETR-SE1607 | ETR-SE1608 |
Bu web sitesi, web sitemizde en iyi deneyimi elde etmenizi sağlamak için çerezler kullanır.