| parámetro | unidad | ETR-SE040 |
|---|---|---|
| flujo nominal | 50Hz | 40 m³/h |
| 60Hz | 48 m³/h | |
| Agujero de vacío definitivo | parámetro0 | 0.1 |
| calibre | G 1 ¼ "/G 1 ¼" | |
| voltaje | parámetro5 | parámetro6 |
| parámetro7 | parámetro8 | |
| parámetro9 | Kw | 1.1 |
| corriente | 50Hz | 5.0/2.9A |
| 60Hz | 5.4/3.1A | |
| velocidad | r/min | 1440/1720 |
| ETR-SE0400 | ETR-SE0401 | ETR-SE0402 |
| Cantidad de llenado de aceite | L | 1.5 |
| Peso (aproximadamente) | ETR-SE0407 | ETR-SE0408 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.