| paramètre | unité | ETR-SE040 |
|---|---|---|
| débit nominal | 50Hz | 40 m³/h |
| 60 Hz | 48 m³/h | |
| Trou de vide ultime | paramètre0 | 0.1 |
| calibre | G 1 ¼ "/G 1 ¼" | |
| tension | paramètre5 | paramètre6 |
| paramètre7 | paramètre8 | |
| paramètre9 | Kw | 1.1 |
| courant | 50Hz | 5.0/2.9A |
| 60 Hz | 5.4/3.1A | |
| vitesse | r/min | 1440/1720 |
| ETR-SE0400 | ETR-SE0401 | ETR-SE0402 |
| Quantité de remplissage d'huile | L | 1.5 |
| Poids (environ) | ETR-SE0407 | ETR-SE0408 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.