| Parametre | birim | ETR-SE040 |
|---|---|---|
| Anma akışı | 50Hz | 40 m³/saat |
| 60Hz | 48 m³/saat | |
| Nihai vakum deliği | Parametre0 | 0.1 |
| kalibre | G 1 ¼ "/G 1 ¼" | |
| gerilim | Parametre5 | Parametre6 |
| Parametre7 | Parametre8 | |
| Parametre9 | Kw | 1.1 |
| akım | 50Hz | 5.0/2.9A |
| 60Hz | 5.4/3.1A | |
| hız | dev/dak | 1440/1720 |
| ETR-SE0400 | ETR-SE0401 | ETR-SE0402 |
| Yağ Dolum Miktarı | L | 1.5 |
| Ağırlık (yaklaşık) | ETR-SE0407 | ETR-SE0408 |
Bu web sitesi, web sitemizde en iyi deneyimi elde etmenizi sağlamak için çerezler kullanır.