| معلمة | وحدة | ETR-SE040 |
|---|---|---|
| التدفق المقدرة | 50 هرتز | 40 متر مكعب/ساعة |
| 60 هرتز | 48 م 3/ساعة | |
| ثقب فراغ نهائي | معلمة0 | 0.1 |
| العيار | G 1 ¼ " / G 1 ¼ " | |
| الجهد | معلمة5 | معلمة6 |
| معلمة7 | معلمة8 | |
| معلمة9 | كيلو واط | 1.1 |
| الحالي | 50 هرتز | 5.0/2.9 أ |
| 60 هرتز | 5.4/3.1 أ | |
| السرعة | ص/دقيقة | 1440/1720 |
| ETR-SE0400 | ETR-SE0401 | ETR-SE0402 |
| كمية تعبئة الزيت | ل | 1.5 |
| الوزن (تقريبا) | ETR-SE0407 | ETR-SE0408 |
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لضمان حصولك على أفضل تجربة على موقعنا.