| parâmetro | unidade | ETR-SE040 |
|---|---|---|
| fluxo nominal | 50Hz | 40 m³/h |
| 60Hz | 48 m³/h | |
| Furo de vácuo definitivo | parâmetro0 | 0.1 |
| calibre | G 1 ¼ "/G 1 ¼" | |
| tensão | parâmetro5 | parâmetro6 |
| parâmetro7 | parâmetro8 | |
| parâmetro9 | Kw | 1.1 |
| corrente | 50Hz | 5.0/2.9A |
| 60Hz | 5.4/3.1A | |
| velocidade | r/min | 1440/1720 |
| ETR-SE0400 | ETR-SE0401 | ETR-SE0402 |
| Quantidade de enchimento de óleo | L | 1.5 |
| Peso (aproximadamente) | ETR-SE0407 | ETR-SE0408 |
Este site utiliza cookies para garantir que você tenha a melhor experiência no nosso site.