| parámetro | unidad | ETR-FS18 |
|---|---|---|
| Velocidad de bombeo | m³/h | 18 |
| Vacío Ultimate | mbar | 0.05 |
| parámetro0 | w | 400 |
| voltaje | V | parámetro5 |
| parámetro6 | parámetro7 | parámetro8 |
| parámetro9 | NW25 | |
| brida de salida | NW25 | |
| Capacidad de tratamiento de vapor de agua | gh-1 | 100 |
| ruido | dB (a) | 54 |
| peso | ETR-FS180 | ETR-FS181 |
| ETR-FS182 | mbar • l/s | <1x10-6 |
| Método de refrigeración | refrigeración por aire | |
| ETR-FS187 | ETR-FS188 | ETR-FS189 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.