| Параметр | Ед. | ЭТР-ФС 18 |
|---|---|---|
| Скорость перекачивания | м³/ч | 18 |
| Абсолютный вакуум | МБАР | 0.05 |
| Параметр0 | В | 400 |
| Напряжение | В | Параметр5 |
| Параметр6 | Параметр7 | Параметр8 |
| Параметр9 | NW25 | |
| Выпускной фланец | NW25 | |
| Производительность очистки водяного пара | ГХ-1 | 100 |
| шум | дБ (А) | 54 |
| Вес | ЭТР-ФС 180 | ЭТР-ФС 181 |
| ЭТР-ФС 182 | мбар • л/с | <1 х 10-6 |
| Способ охлаждения | Воздушное охлаждение | |
| ЭТР-ФС 187 | ЭТР-ФС 188 | ЭТР-ФС 189 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.